![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/05/04 | ![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .664 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .351 | .406 |
| 全壘打 (HR) | 22 | 34 |
| 打點 (RBI) | 124 | 144 |
| 得分 (R) | 129 | 151 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.30 | 3.90 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 259 | 279 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 藍鳥 | 4.2 / 3 | 4 / 4 | 8.6 |
| 04/23 | 洋基 | 6.0 / 1 | 11 / 1 | 16.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|底特律老虎
Tarik Skubal
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 勇士 | 7.0 / 2 | 7 / 0 | 9.0 |
| 04/23 | 釀酒人 | 6.0 / 4 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/18 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 10 / 2 | 15.0 |
| 04/12 | 馬林魚 | 6.2 / 1 | 7 / 2 | 10.2 |
| 04/07 | 雙城 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/04







