![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .705 | .714 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 39 | 25 |
| 打點 (RBI) | 151 | 140 |
| 得分 (R) | 154 | 146 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.80 | 3.95 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 285 | 285 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 太空人 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
| 04/22 | 皇家 | 5.1 / 5 | 3 / 2 | 5.3 |
| 04/17 | 守護者 | 5.0 / 0 | 2 / 4 | 3.6 |
| 04/11 | 巨人 | 4.2 / 1 | 2 / 1 | 4.3 |
| 04/05 | 海盜 | 2.0 / 6 | 0 / 2 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Sandy Alcantara
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 道奇 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/24 | 巨人 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/18 | 釀酒人 | 5.0 / 2 | 1 / 6 | 1.8 |
| 04/12 | 老虎 | 6.0 / 7 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/07 | 紅人 | 8.1 / 2 | 6 / 2 | 6.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







