![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/09 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .644 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .293 | .302 |
| 長打率 (SLG) | .351 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 35 |
| 打點 (RBI) | 127 | 155 |
| 得分 (R) | 134 | 161 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.01 | 4.87 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 351 | 266 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 天使 | 6.2 / 1 | 6 / 3 | 8.7 |
| 04/28 | 國民 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/22 | 雙城 | 7.0 / 2 | 3 / 1 | 3.9 |
| 04/15 | 道奇 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/10 | 運動家 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 小熊 | 4.1 / 6 | 5 / 3 | 11.0 |
| 04/28 | 釀酒人 | 5.0 / 5 | 1 / 5 | 1.8 |
| 04/21 | 白襪 | 4.1 / 8 | 5 / 3 | 11.0 |
| 04/14 | 金鶯 | 5.1 / 2 | 3 / 4 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/09







