![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/05/10 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .696 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 43 | 39 |
| 打點 (RBI) | 175 | 155 |
| 得分 (R) | 183 | 162 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.80 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 288 | 349 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Joe Ryan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 藍鳥 | 0.1 / 0 | 1 / 1 | 90.0 |
| 04/28 | 水手 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/23 | 大都會 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/17 | 紅人 | 6.0 / 1 | 6 / 0 | 9.0 |
| 04/11 | 藍鳥 | 7.0 / 2 | 5 / 1 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Tanner Bibee
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 皇家 | 4.0 / 4 | 4 / 2 | 9.0 |
| 04/28 | 光芒 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 04/22 | 太空人 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/17 | 金鶯 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
| 04/12 | 勇士 | 4.2 / 8 | 4 / 1 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/10







