![]() 科羅拉多落磯客隊 |
VS
2026/05/15
|
![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 科羅拉多落磯 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .727 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .390 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 44 |
| 打點 (RBI) | 171 | 202 |
| 得分 (R) | 176 | 209 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.81 | 3.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 317 | 378 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|科羅拉多落磯
Chase Dollander
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 費城人 | 5.2 / 2 | 5 / 5 | 8.7 |
| 05/02 | 勇士 | 5.1 / 6 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/26 | – | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/21 | 教士 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/16 | 太空人 | 5.1 / 0 | 9 / 2 | 15.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 巨人 | 6.0 / 2 | 1 / 0 | 1.5 |
| 05/02 | 紅人 | 5.2 / 5 | 10 / 2 | 17.3 |
| 04/26 | 釀酒人 | 3.2 / 4 | 4 / 1 | 11.2 |
| 04/21 | 遊騎兵 | 4.1 / 5 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/15 | 國民 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/15







