![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/05/15 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .656 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .290 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .366 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 47 |
| 打點 (RBI) | 140 | 183 |
| 得分 (R) | 145 | 186 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.99 | 4.38 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 340 | 336 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 海盜 | 5.2 / 4 | 8 / 2 | 13.8 |
| 05/03 | 光芒 | 5.1 / 0 | 5 / 1 | 8.8 |
| 04/28 | 費城人 | 5.0 / 5 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/22 | 道奇 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/15 | 紅人 | 4.0 / 8 | 6 / 5 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Aaron Civale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 金鶯 | 5.0 / 0 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/03 | 守護者 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/28 | 皇家 | 5.0 / 0 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/22 | 水手 | 5.1 / 3 | 5 / 1 | 8.8 |
| 04/17 | 白襪 | 4.2 / 5 | 4 / 1 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/15







