![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/18 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .692 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .357 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 49 |
| 打點 (RBI) | 203 | 201 |
| 得分 (R) | 212 | 213 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.32 | 4.43 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 408 | 340 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Chad Patrick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 雙城 | 4.0 / 0 | 3 / 0 | 6.8 |
| 05/12 | 教士 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 05/09 | 洋基 | 3.0 / 0 | 5 / 1 | 15.0 |
| 05/04 | 紅雀 | 3.1 / 4 | 4 / 3 | 11.6 |
| 04/28 | 響尾蛇 | 5.0 / 2 | 5 / 5 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Bailey Ober
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 馬林魚 | 9.0 / 0 | 7 / 0 | 7.0 |
| 05/06 | 國民 | 5.0 / 5 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/30 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 04/25 | 光芒 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/19 | 紅人 | 6.1 / 0 | 10 / 4 | 14.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/18







