![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .234 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .722 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 57 | 68 |
| 打點 (RBI) | 229 | 218 |
| 得分 (R) | 242 | 230 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.18 | 4.47 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 400 | 413 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 太空人 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
| 05/14 | 馬林魚 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 水手 | 5.1 / 1 | 5 / 3 | 8.8 |
| 05/14 | 皇家 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 05/09 | 水手 | 5.0 / 0 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/03 | 教士 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
| 04/27 | 天使 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







