![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/28 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .374 |
| 全壘打 (HR) | 72 | 52 |
| 打點 (RBI) | 239 | 202 |
| 得分 (R) | 249 | 211 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.16 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.48 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 459 | 448 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Spencer Arrighetti
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 小熊 | 5.0 / 0 | 5 / 4 | 9.0 |
| 05/15 | 遊騎兵 | 7.1 / 0 | 5 / 4 | 6.3 |
| 05/09 | 紅人 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
| 05/02 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 5 | 7.2 |
| 04/26 | 洋基 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 天使 | 7.0 / 3 | 6 / 2 | 7.7 |
| 05/17 | 太空人 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 05/06 | 洋基 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 04/29 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/24 | 運動家 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/28







