![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .364 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 37 | 74 |
| 打點 (RBI) | 243 | 242 |
| 得分 (R) | 259 | 253 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.15 | 5.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 514 | 469 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Coleman Crow
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 雙城 | 5.0 / 1 | 3 / 0 | 5.4 |
| 04/17 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Kai-Wei Teng
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 小熊 | 6.0 / 0 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/16 | 遊騎兵 | 5.0 / 0 | 7 / 4 | 12.6 |
| 05/10 | 紅人 | 3.0 / 3 | 1 / 1 | 3.0 |
| 05/04 | 道奇 | 2.0 / 0 | 2 / 0 | 9.0 |
| 05/02 | 紅襪 | 1.1 / 0 | 2 / 1 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







