![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/06/01 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .676 | .788 |
| 上壘率 (OBP) | .294 | .345 |
| 長打率 (SLG) | .383 | .443 |
| 全壘打 (HR) | 69 | 80 |
| 打點 (RBI) | 221 | 285 |
| 得分 (R) | 225 | 302 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.98 | 3.10 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.08 |
| 三振數 (SO) | 535 | 507 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Jesús Luzardo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 道奇 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 05/25 | 教士 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/19 | 紅人 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 05/14 | 紅襪 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/08 | 落磯 | 3.0 / 5 | 6 / 3 | 18.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 釀酒人 | 7.0 / 1 | 3 / 1 | 3.9 |
| 05/18 | 教士 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
| 05/12 | 巨人 | 6.1 / 5 | 8 / 0 | 11.8 |
| 05/04 | 太空人 | 6.0 / 3 | 8 / 1 | 12.0 |
| 04/27 | 馬林魚 | 5.0 / 3 | 4 / 4 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/01







