![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/06/03 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 83 | 65 |
| 打點 (RBI) | 266 | 269 |
| 得分 (R) | 281 | 284 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.29 | 4.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 485 | 482 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Erick Fedde
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 老虎 | 4.0 / 2 | 3 / 3 | 6.8 |
| 05/23 | 巨人 | 3.1 / 8 | 3 / 2 | 8.7 |
| 05/17 | 小熊 | 3.0 / 4 | 2 / 4 | 6.0 |
| 05/12 | 皇家 | 5.0 / 2 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/05 | 天使 | 4.2 / 4 | 2 / 2 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 海盜 | 4.0 / 4 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/23 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
| 05/05 | 國民 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/29 | 水手 | 7.0 / 2 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/24 | 光芒 | 6.1 / 6 | 3 / 3 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







