![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/06/05 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .787 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .343 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .444 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 84 | 53 |
| 打點 (RBI) | 304 | 262 |
| 得分 (R) | 321 | 273 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.13 | 4.06 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.08 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 538 | 428 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Justin Wrobleski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 費城人 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/22 | 釀酒人 | 5.0 / 5 | 4 / 2 | 7.2 |
| 05/16 | 天使 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 05/10 | 勇士 | 8.2 / 7 | 7 / 1 | 7.7 |
| 05/03 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 水手 | 5.1 / 4 | 3 / 0 | 5.3 |
| 05/24 | 落磯 | 8.0 / 1 | 3 / 3 | 3.4 |
| 05/19 | 巨人 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
| 05/13 | 遊騎兵 | 7.0 / 3 | 8 / 0 | 10.3 |
| 05/08 | 大都會 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/05







