![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 |
VS
2026/06/11
|
![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 58 | 55 |
| 打點 (RBI) | 272 | 264 |
| 得分 (R) | 283 | 276 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.19 | 4.24 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 461 | 558 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 道奇 | 7.0 / 2 | 3 / 2 | 3.9 |
| 05/30 | 水手 | 5.1 / 4 | 3 / 0 | 5.3 |
| 05/24 | 落磯 | 8.0 / 1 | 3 / 3 | 3.4 |
| 05/19 | 巨人 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
| 05/13 | 遊騎兵 | 7.0 / 3 | 8 / 0 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|邁阿密馬林魚
Ryan Gusto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 光芒 | 2.0 / 3 | 1 / 1 | 4.5 |
| 06/02 | 國民 | 2.0 / 3 | 3 / 0 | 13.5 |
| 04/08 | 紅人 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/11







