![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/06/23
|
![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .731 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .311 |
| 長打率 (SLG) | .413 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 77 |
| 打點 (RBI) | 339 | 303 |
| 得分 (R) | 354 | 316 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.89 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 671 | 677 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 老虎 | 5.2 / 1 | 7 / 3 | 12.1 |
| 03/31 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
| 03/26 | 天使 | 4.2 / 0 | 9 / 4 | 19.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|多倫多藍鳥
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/23







