![]() 堪薩斯市皇家客隊 |
VS
2026/06/23
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 堪薩斯市皇家 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .335 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 73 | 60 |
| 打點 (RBI) | 308 | 308 |
| 得分 (R) | 321 | 323 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.48 | 3.93 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 598 | 578 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|堪薩斯市皇家
Michael Wacha
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 國民 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/11 | 遊騎兵 | 7.0 / 4 | 2 / 1 | 2.6 |
| 06/05 | 雙城 | 5.2 / 4 | 2 / 0 | 3.5 |
| 05/31 | 遊騎兵 | 5.0 / 6 | 5 / 4 | 9.0 |
| 05/25 | 洋基 | 7.0 / 2 | 5 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 道奇 | 7.0 / 1 | 7 / 0 | 9.0 |
| 06/10 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 13 / 1 | 16.7 |
| 06/05 | 馬林魚 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/30 | 天使 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/24 | 洋基 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/23







