![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 |
VS
2026/06/25
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 96 |
| 打點 (RBI) | 376 | 308 |
| 得分 (R) | 399 | 326 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.40 | 4.54 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 750 | 608 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 06/13 | 費城人 | 5.0 / 4 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/07 | 落磯 | 6.1 / 3 | 4 / 1 | 5.9 |
| 06/01 | 巨人 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
| 05/27 | 紅雀 | 2.0 / 0 | 1 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
Rhett Lowder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 洋基 | 5.1 / 4 | 5 / 3 | 8.8 |
| 06/13 | 響尾蛇 | 5.2 / 1 | 6 / 2 | 10.4 |
| 06/07 | 紅雀 | 3.0 / 0 | 4 / 5 | 12.0 |
| 05/07 | 小熊 | 3.0 / 3 | 1 / 4 | 3.0 |
| 05/02 | 海盜 | 1.1 / 8 | 1 / 4 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/25







