![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/29
|
![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .760 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 69 |
| 打點 (RBI) | 387 | 305 |
| 得分 (R) | 404 | 319 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.34 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 701 | 675 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 老虎 | 5.1 / 3 | 5 / 2 | 8.8 |
| 06/17 | 白襪 | 5.0 / 3 | 7 / 1 | 12.6 |
| 06/10 | 守護者 | 6.0 / 3 | 7 / 3 | 10.5 |
| 06/04 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/29 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
| 06/18 | 藍鳥 | 7.0 / 3 | 4 / 1 | 5.1 |
| 06/12 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 06/05 | 洋基 | 6.1 / 3 | 3 / 2 | 4.4 |
| 05/30 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/29







