![]() 辛辛那提紅人客隊 |
VS
2026/07/02
|
![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 101 | 76 |
| 打點 (RBI) | 334 | 399 |
| 得分 (R) | 353 | 423 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.60 | 3.40 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.46 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 669 | 810 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 海盜 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 06/20 | 洋基 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 06/14 | 響尾蛇 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/08 | 教士 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/02 | 皇家 | 6.0 / 3 | 5 / 4 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 紅人 | 4.1 / 0 | 5 / 3 | 11.0 |
| 06/18 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 06/13 | 費城人 | 5.0 / 4 | 7 / 0 | 12.6 |
| 06/07 | 落磯 | 6.1 / 3 | 4 / 1 | 5.9 |
| 06/01 | 巨人 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/02







