![]() 巴爾的摩金鶯客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 103 |
| 打點 (RBI) | 391 | 338 |
| 得分 (R) | 403 | 357 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.41 | 4.63 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.47 |
| 三振數 (SO) | 705 | 685 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 國民 | 6.1 / 1 | 7 / 0 | 10.3 |
| 06/20 | 道奇 | 7.0 / 0 | 6 / 2 | 7.7 |
| 06/14 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/09 | 水手 | 5.2 / 3 | 3 / 1 | 5.2 |
| 06/04 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 3 / 1 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
Brady Singer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 海盜 | 4.1 / 5 | 6 / 0 | 13.2 |
| 06/22 | 釀酒人 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 06/16 | 大都會 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/10 | 教士 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/05 | 紅雀 | 4.0 / 1 | 6 / 3 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







