![]() 舊金山巨人客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .741 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .418 | .417 |
| 全壘打 (HR) | 93 | 97 |
| 打點 (RBI) | 340 | 387 |
| 得分 (R) | 349 | 403 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.38 | 5.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.52 |
| 三振數 (SO) | 665 | 610 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|舊金山巨人
Logan Webb
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/27 | 勇士 | 7.0 / 0 | 6 / 2 | 7.7 |
| 06/21 | 馬林魚 | 8.0 / 2 | 5 / 1 | 5.6 |
| 06/14 | 小熊 | 8.0 / 0 | 7 / 0 | 7.9 |
| 06/08 | 國民 | 8.0 / 1 | 7 / 0 | 7.9 |
| 06/03 | 釀酒人 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|科羅拉多落磯
Tomoyuki Sugano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 雙城 | 5.0 / 7 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/20 | 海盜 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
| 06/14 | 運動家 | 5.0 / 6 | 2 / 2 | 3.6 |
| 06/09 | 小熊 | 5.0 / 3 | 3 / 2 | 5.4 |
| 06/02 | 天使 | 5.0 / 2 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







