![]() 坦帕灣光芒客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 78 | 116 |
| 打點 (RBI) | 363 | 382 |
| 得分 (R) | 380 | 400 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 656 | 768 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 響尾蛇 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
| 06/21 | 國民 | 6.0 / 3 | 5 / 3 | 7.5 |
| 06/15 | 道奇 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 06/09 | 紅襪 | 7.0 / 3 | 2 / 0 | 2.6 |
| 06/03 | 老虎 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
Spencer Arrighetti
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 老虎 | 3.0 / 8 | 7 / 5 | 21.0 |
| 06/20 | 守護者 | 6.0 / 6 | 8 / 0 | 12.0 |
| 06/14 | 皇家 | 6.0 / 4 | 7 / 1 | 10.5 |
| 06/08 | 天使 | 6.0 / 3 | 7 / 4 | 10.5 |
| 06/03 | 海盜 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







