![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/07/07
|
![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .698 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .417 |
| 全壘打 (HR) | 78 | 125 |
| 打點 (RBI) | 342 | 410 |
| 得分 (R) | 357 | 428 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 4.21 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 752 | 752 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 國民 | 3.0 / 6 | 5 / 3 | 15.0 |
| 06/26 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 06/21 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 2 | 3.0 |
| 06/16 | 藍鳥 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 06/09 | 光芒 | 6.0 / 4 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|芝加哥白襪
Noah Schultz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 金鶯 | 4.1 / 3 | 7 / 4 | 15.4 |
| 05/24 | 巨人 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/18 | 水手 | 5.1 / 3 | 6 / 0 | 10.6 |
| 05/13 | 皇家 | 4.1 / 3 | 3 / 5 | 6.6 |
| 05/06 | 天使 | 3.2 / 7 | 3 / 4 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/07







