![]() 亞特蘭大勇士客隊 |
VS
2026/07/13
|
![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .712 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 120 | 106 |
| 打點 (RBI) | 443 | 410 |
| 得分 (R) | 455 | 422 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.60 | 4.18 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 789 | 698 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|亞特蘭大勇士
JR Ritchie
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 海盜 | 1.1 / 1 | 1 / 2 | 8.2 |
| 07/04 | 大都會 | 3.0 / 0 | 4 / 1 | 12.0 |
| 06/23 | 教士 | 5.0 / 4 | 7 / 4 | 12.6 |
| 06/17 | – | 5.0 / 5 | 4 / 3 | 7.2 |
| 06/12 | 大都會 | 5.0 / 0 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|聖路易紅雀
Dustin May
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 釀酒人 | 4.2 / 0 | 7 / 0 | 15.0 |
| 07/02 | 勇士 | 0.2 / 5 | 1 / 2 | 45.0 |
| 06/21 | 皇家 | 2.0 / 6 | 2 / 1 | 9.0 |
| 06/15 | 教士 | 9.0 / 0 | 9 / 1 | 9.0 |
| 06/09 | 大都會 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/13







