![]() 西雅圖水手客隊 |
VS
2026/07/13
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .689 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 113 | 92 |
| 打點 (RBI) | 369 | 397 |
| 得分 (R) | 383 | 417 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.61 | 3.80 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 812 | 743 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 藍鳥 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/28 | 守護者 | 5.2 / 1 | 6 / 3 | 10.4 |
| 06/20 | 紅襪 | 5.1 / 5 | 6 / 2 | 10.6 |
| 06/14 | 國民 | 4.0 / 6 | 2 / 0 | 4.5 |
| 06/08 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 洋基 | 5.1 / 3 | 12 / 0 | 21.2 |
| 07/02 | 皇家 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
| 06/25 | 皇家 | 6.2 / 0 | 7 / 1 | 10.2 |
| 06/20 | 國民 | 5.0 / 3 | 4 / 0 | 7.2 |
| 06/14 | 天使 | 3.1 / 2 | 3 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/13







