![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/07/23 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .719 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .413 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 131 | 114 |
| 打點 (RBI) | 460 | 400 |
| 得分 (R) | 479 | 415 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.03 | 4.39 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 837 | 848 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 5 / 3 | 11.2 |
| 07/09 | 紅襪 | 5.1 / 2 | 4 / 2 | 7.1 |
| 07/03 | 守護者 | 4.0 / 1 | 2 / 2 | 4.5 |
| 06/28 | 皇家 | 3.2 / 3 | 2 / 1 | 5.6 |
| 06/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cal Quantrill
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 勇士 | 4.0 / 6 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/10 | 太空人 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 07/04 | 老虎 | 5.0 / 2 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/27 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/23 | 馬林魚 | 2.0 / 1 | 1 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/23







