![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/07/23 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 129 | 119 |
| 打點 (RBI) | 395 | 395 |
| 得分 (R) | 414 | 410 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 3.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 800 | 871 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Brady Singer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 落磯 | 7.0 / 2 | 6 / 0 | 7.7 |
| 07/09 | 費城人 | 7.1 / 1 | 5 / 1 | 6.3 |
| 07/03 | 金鶯 | 5.0 / 2 | 6 / 5 | 10.8 |
| 06/28 | 海盜 | 4.1 / 5 | 6 / 0 | 13.2 |
| 06/22 | 釀酒人 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 光芒 | 1.2 / 0 | 2 / 1 | 15.0 |
| 07/05 | 藍鳥 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/28 | 守護者 | 5.2 / 1 | 6 / 3 | 10.4 |
| 06/20 | 紅襪 | 5.1 / 5 | 6 / 2 | 10.6 |
| 06/14 | 國民 | 4.0 / 6 | 2 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/23







