![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .668 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .353 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 23 | 35 |
| 打點 (RBI) | 125 | 151 |
| 得分 (R) | 130 | 158 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.24 | 3.81 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 268 | 286 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Brayan Bello
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 藍鳥 | 3.2 / 4 | 2 / 2 | 5.6 |
| 04/24 | 金鶯 | 3.1 / 8 | 2 / 1 | 5.8 |
| 04/18 | 老虎 | 4.0 / 4 | 4 / 3 | 9.0 |
| 04/12 | 紅雀 | 6.2 / 2 | 2 / 2 | 2.9 |
| 04/06 | 釀酒人 | 3.1 / 3 | 5 / 4 | 14.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|底特律老虎
Framber Valdez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 勇士 | 6.0 / 2 | 8 / 0 | 12.0 |
| 04/24 | 紅人 | 4.1 / 2 | 4 / 5 | 8.8 |
| 04/19 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
| 04/14 | 皇家 | 7.0 / 1 | 1 / 2 | 1.3 |
| 04/08 | 雙城 | 5.0 / 8 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







