![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 43 |
| 打點 (RBI) | 226 | 232 |
| 得分 (R) | 234 | 246 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.78 | 3.61 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 495 | 410 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Reid Detmers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 老虎 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/24 | 遊騎兵 | 8.0 / 1 | 14 / 0 | 15.8 |
| 05/19 | 運動家 | 5.2 / 8 | 8 / 2 | 13.8 |
| 05/13 | 守護者 | 5.2 / 2 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/08 | 藍鳥 | 3.2 / 2 | 3 / 6 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 洋基 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/17 | 馬林魚 | 5.1 / 2 | 2 / 2 | 3.5 |
| 05/11 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/29 | 守護者 | 5.0 / 2 | 6 / 1 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







