![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .364 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 37 | 76 |
| 打點 (RBI) | 243 | 247 |
| 得分 (R) | 259 | 258 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.15 | 5.05 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 514 | 477 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 道奇 | 4.0 / 3 | 7 / 4 | 15.8 |
| 05/18 | 小熊 | 4.2 / 3 | 5 / 3 | 10.7 |
| 05/12 | 教士 | 5.1 / 3 | 6 / 2 | 10.6 |
| 05/06 | 紅雀 | 4.0 / 0 | 5 / 3 | 11.2 |
| 04/29 | 響尾蛇 | 4.1 / 4 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 小熊 | 5.0 / 3 | 5 / 4 | 9.0 |
| 05/17 | 遊騎兵 | 6.0 / 5 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/11 | 水手 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/05 | 道奇 | 7.0 / 0 | 4 / 4 | 5.1 |
| 04/30 | 金鶯 | 4.1 / 2 | 3 / 3 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







