![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/07/11
|
![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .737 | .760 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .420 | .435 |
| 全壘打 (HR) | 135 | 132 |
| 打點 (RBI) | 427 | 484 |
| 得分 (R) | 448 | 508 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.41 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 810 | 744 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 光芒 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 06/30 | 老虎 | 4.0 / 6 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/25 | 紅襪 | 5.0 / 0 | 9 / 2 | 16.2 |
| 06/19 | 紅人 | 6.0 / 0 | 13 / 0 | 19.5 |
| 06/13 | 藍鳥 | 7.0 / 1 | 7 / 4 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|華盛頓國民
Miles Mikolas
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 太空人 | 6.0 / 7 | 3 / 2 | 4.5 |
| 06/29 | 紅襪 | 7.0 / 6 | 3 / 0 | 3.9 |
| 06/24 | 費城人 | 3.1 / 0 | 1 / 0 | 2.9 |
| 06/19 | 光芒 | 6.0 / 5 | 2 / 1 | 3.0 |
| 06/14 | 水手 | 7.0 / 0 | 3 / 0 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







