![]() 波士頓紅襪客隊 |
VS
2026/07/13
|
![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .688 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 83 | 111 |
| 打點 (RBI) | 361 | 377 |
| 得分 (R) | 378 | 396 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.65 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 780 | 870 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|波士頓紅襪
Jake Bennett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 白襪 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
| 07/03 | 天使 | 7.2 / 2 | 6 / 0 | 7.5 |
| 06/27 | 洋基 | 6.1 / 1 | 3 / 2 | 4.4 |
| 06/22 | 落磯 | 6.0 / 0 | 9 / 0 | 13.5 |
| 06/17 | 藍鳥 | 5.1 / 2 | 5 / 0 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
Kodai Senga
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 紅襪 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 07/07 | 皇家 | 3.0 / 4 | 4 / 4 | 12.0 |
| 07/03 | 勇士 | 2.2 / 1 | 4 / 0 | 16.4 |
| 06/28 | 費城人 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
| 06/23 | 小熊 | 3.2 / 7 | 6 / 5 | 16.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/13







