![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/07/13
|
![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .237 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .741 | .759 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .423 | .435 |
| 全壘打 (HR) | 139 | 134 |
| 打點 (RBI) | 432 | 486 |
| 得分 (R) | 453 | 511 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.40 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.4 |
| 三振數 (SO) | 818 | 755 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 光芒 | 4.0 / 6 | 3 / 2 | 6.8 |
| 07/01 | 老虎 | 5.1 / 2 | 7 / 0 | 12.4 |
| 06/26 | 紅襪 | 5.2 / 5 | 0 / 3 | 0.0 |
| 06/20 | 紅人 | 5.2 / 2 | 8 / 2 | 13.8 |
| 06/14 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 1 / 3 | 2.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|華盛頓國民
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 海盜 | 2.1 / 3 | 3 / 2 | 12.9 |
| 06/30 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 13 / 0 | 16.7 |
| 06/25 | 費城人 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 06/20 | 光芒 | 2.2 / 2 | 1 / 3 | 4.1 |
| 06/13 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/13







