![]() 巴爾的摩金鶯客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 106 |
| 打點 (RBI) | 391 | 345 |
| 得分 (R) | 403 | 364 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.41 | 4.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 705 | 692 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/27 | 國民 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
| 06/21 | 道奇 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 06/16 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 4 | 3.0 |
| 06/10 | 水手 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/05 | 藍鳥 | 6.1 / 3 | 4 / 0 | 5.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|辛辛那提紅人
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







