![]() 明尼蘇達雙城客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .740 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .421 |
| 全壘打 (HR) | 110 | 124 |
| 打點 (RBI) | 407 | 397 |
| 得分 (R) | 429 | 417 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.82 | 3.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 722 | 745 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 太空人 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
| 06/22 | 道奇 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/16 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 4 / 0 | 5.1 |
| 06/11 | 老虎 | 6.0 / 7 | 4 / 1 | 6.0 |
| 06/05 | 皇家 | 7.0 / 2 | 2 / 4 | 2.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 紅襪 | 5.0 / 0 | 6 / 4 | 10.8 |
| 06/23 | 老虎 | 5.1 / 3 | 5 / 2 | 8.8 |
| 06/17 | 白襪 | 5.0 / 3 | 7 / 1 | 12.6 |
| 06/10 | 守護者 | 6.0 / 3 | 7 / 3 | 10.5 |
| 06/04 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04






