![]() 坦帕灣光芒客隊 |
VS
2026/07/04
|
![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .737 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 79 | 116 |
| 打點 (RBI) | 368 | 382 |
| 得分 (R) | 385 | 400 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.73 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 666 | 768 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 06/22 | 皇家 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/16 | 道奇 | 7.0 / 1 | 7 / 0 | 9.0 |
| 06/10 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 13 / 1 | 16.7 |
| 06/05 | 馬林魚 | 7.0 / 0 | 9 / 0 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 老虎 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/22 | 藍鳥 | 3.0 / 1 | 4 / 2 | 12.0 |
| 06/16 | 老虎 | 5.2 / 1 | 7 / 3 | 12.1 |
| 03/31 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
| 03/26 | 天使 | 4.2 / 0 | 9 / 4 | 19.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







